متطلبات الهامش
تعتمد الرافعة المالية على رصيد الحساب ومجموعة العقود.
رصيد الحساب، بالدولار الأمريكي | مجموعة العقود | أقصى رافعة |
0 – 2,999 | فوركس | 1:1000 |
المعادن | 1:250 | |
السلع | 1:50 | |
مؤشرات الأسهم | 1:50 | |
الأسهم | 1:2 | |
العملات المشفرة | 1:5 | |
3,000 – 19,999 | فوركس | 1:500 |
المعادن | 1:125 | |
السلع | 1:50 | |
مؤشرات الأسهم | 1:50 | |
الأسهم | 1:2 | |
العملات المشفرة | 1:5 | |
20,000 – 49,999 | فوركس | 1:200 |
المعادن | 1:50 | |
السلع | 1:50 | |
مؤشرات الأسهم | 1:50 | |
الأسهم | 1:2 | |
العملات المشفرة | 1:5 | |
50,000 – 99,999 | فوركس | 1:100 |
المعادن | 1:25 | |
السلع | 1:25 | |
مؤشرات الأسهم | 1:25 | |
الأسهم | 1:2 | |
العملات المشفرة | 1:5 | |
أكثر من 100,000 | فوركس | 1:40 |
المعادن | 1:10 | |
السلع | 1:10 | |
مؤشرات الأسهم | 1:10 | |
الأسهم | 1:2 | |
العملات المشفرة | 1:5 |
تنخفض الرافعة المالية تلقائيًا عند الوصول إلى المستوى المحدد لرصيد الحساب. تحدث الزيادة العكسية في الرافعة المالية مرة واحدة يوميًا عند الساعة 00:00 (بتوقيت الخادم) بعد التحقق من رصيد الحساب الجاري.